| Scheda |
Codice |
Descrizione |
UM |
Giacenza |
Barcode |
 | 3M/235U P180 | CARTAVETRO VERDE GR.180 | MT | 0 | 5010027529816 |
 | ABC/4003530004728 | VITI PER LEGNO 3X25 ZC GIALLE | PZ | 0 | 4003530004728 |
 | ABC/4003530004810 | VITI PER LEGNO ZC 3.5X30 | CF | 1 | 4003530004810 |
 | ABC/4003530004834 | VITI PER LEGNO ZC 3.5X40 | CF | 0 | 4003530004834 |
 | ABC/4003530004896 | VITI PER LEGNO ZC 4X25 | CF | 0 | 4003530004896 |
 | ABC/4003530004902 | VITI PER LEGNO ZC 4X30 | CF | 0 | 4003530004902 |
 | ABC/4003530005152 | VITI PER LEGNO ZC 5X40 | CF | 2 | 4003530005152 |
 | ABC/4003530005343 | VITI PER LEGNO ZC 6X90 | CF | 0 | 4003530005343 |
 | ABC/4003530005350 | VITI PER LEGNO ZC 6X100 | CF | 2 | 4003530005350 |
 | ABC/4003530006791 | VITI PER LEGNO ZC 4 X 25 | CF | 0 | 4003530006791 |
 | ABC/4003530006807 | VITI PER LEGNO ZC 4 X 30 | CF | 0 | 4003530006807 |
 | ABC/9999999000133 | VITI PER LEGNO 2.5X30 | CF | 0 | 9999999000133 |
 | ABFLU/18D38B | STURALAVANDINI | PZ | 0 | 8711507046218 |
 | ACRIM/10001768 | KIT DREAMY 90-160 D13/16 ARG. | CF | 0 | 5045080024398 |
 | ACRIM/10005854 | KIT 16-19 NERO 120-210 SPIRALE | PZ | 2 | 5050685158546 |
 | ACRIM/10005856 | KIT 16-19 NERO 120-210 UNCINO | PZ | 3 | 5050685158560 |
 | ACRIM/10005862 | KIT 16-19 ANTICO CM.120-210 TULIPAN | PZ | 3 | 5050685158621 |
 | ACRIM/10005864 | KIT 16-19 BRON.120-210 SPIRALE | PZ | 3 | 5050685158645 |
 | ACRIM/10005866 | KIT 16-19 RUGGINE 120-210 TULIPAN | PZ | 1 | 5050685158669 |
 | ACRIM/10005867 | KIT 16-19 ANTICO CM.200-370 | PZ | 4 | 5050685158676 |
 | ACRIM/10005868 | KIT 16-19 RUGGINE 120-210 SPIRALE | PZ | 3 | 5050685158683 |
 | ACRIM/10005869 | KIT 16-19 ANTICO CM.200-370 | PZ | 0 | 5050685158690 |
 | ACRIM/10005873 | ANELLI BRONZATI CONF.10PZ | CF | 13 | 5050685158737 |
 | ACRIM/10005874 | 10 OCCHIELLI C/OCCH.RUGGINE | CF | 9 | 5050685158744 |
 | ACRIM/10012862 | KIT 19-19 NERO/ORO 120-210 OVALE | PZ | 0 | 5050685008582 |
 | ACRIM/10013800 | KIT 16-19 ORO 120-210 FIAMMA | CF | 0 | 8011736004608 |
 | ACRIM/10013804 | 10 ANELLI C/OCCHIELLO ORO | CF | 2 | 8011736004646 |
 | ACRIM/103231 | SCORRITENDA VETRAGE CM.56/90 | PZ | 0 | 8001370001583 |
 | ACRIM/12.2188 | GANCI X SCORREVOLI ESTENSIBILI | PZ | 0 | 9999999009495 |
 | ACRIM/12.5163 | PROLUNGA CENTRALE CM.23-27 | PZ | 0 | 5012105172525 |
 | ACRIM/12.5408 | FIOCCO BIANCO | PZ | 2 | 8001370011957 |
 | ACRIM/16.0302 | ESTENSIBILE OTTONE 0.80-0.95 | CF | 5 | 8001380002495 |
 | ACRIM/18.1201 | SCORRITENDA CAFE'ROD ORO CM.85X135 | PZ | 2 | 8001370000647 |
 | ACRIM/18.1202 | SCORRITENDA CAFE'ROD ORO CM.125X215 | PZ | 9 | 8001370000654 |
 | ACRIM/19.3002 | BASTONE X TENDA SPLENDID | CF | 0 | 8001370000760 |
 | ACRIM/1M80 | KIT BASTONE IN OTTONE | CF | 0 | 3129400999732 |
 | ACRIM/20.4191 | SCORRITENDA VALIANT II CM.75/120 | PZ | 6 | 8001370011896 |
 | ACRIM/20.4192 | SCORRITENDA VALIANT II CM.125/215 | PZ | 9 | 8001370011902 |
 | ACRIM/20.6791 | SCORRITENDA 3 STARS S/P 0,75-1,20 | PZ | 1 | 8001370012978 |
 | ACRIM/20.6793 | ESTENSIBILE 3STARS 1.70-3.00 | PZ | 0 | 8001370012992 |
 | ACRIM/20.6891 | ESTENSIBILE 3STARS/S 0.75X1.20 | PZ | 0 | 8001370012770 |
 | ACRIM/20.6892 | ESTENSIBILE 3STARS 1.25-2.15 | PZ | 0 | 8001370012787 |
 | ACRIM/332000 | BASTONE 20 FERRO AVORIO | PZ | 0 | 3262423320005 |
 | ACRIM/332039 | ASTA FERRO BATTUTO VERDE | PZ | 2 | 3262423320395 |
 | ACRIM/332079 | ASTA FERRO BATTUTO ORO | PZ | 1 | 3262423320791 |
 | ACRIM/341100 | 2 SUPPORTI 20 AP. FERRO AVORIO | CF | 7 | 3262423411000 |
 | ACRIM/343500 | 1 POMOLO UNCINO 20 FERRO AVORIO | CF | 8 | 3262423435006 |
 | ACRIM/343939 | TERMINALE FERRO BATTUTTO FIAMMA VER | PZ | 6 | 3262423439394 |
 | ACRIM/347100 | 10 ANELLI GANCIO 20 FERR AVORIO | CF | 6 | 3262423471004 |
 | ACRIM/61.0915 | CERNIERE PER PORTONI 75X75 | CF | 2 | 9999999016455 |
 | ACRIM/61.0920 | CERNIERE PER PORTONI 90X75 | CF | 0 | 9999999016431 |
 | ACRIM/61.0922 | CERNIERE PER PORTONI 90X90 | CF | 3 | 9999999016448 |
 | ACRIM/61.0955 | CERNIERE PER PORTONI 75X75 | CF | 7 | 9999999016462 |
 | ACRIM/61.0960 | CERNIERE PER PORTONI 90X75 | CF | 34 | 9999999016424 |
 | ACRIM/65.1915 | ZANZARIERA CM.100X250 | RO | 0 | 8001390512885 |
 | ACRIM/65.1916 | ZANZARIERA CM.120X250 | RO | 0 | 8001390512892 |
 | ACRIM/73.0663 | PROFILO ST41 BIANCO MT.6 | MT | 0 | 9999999025969 |
 | ACRIM/74.0153 | SUPPORTO NYLON A SOFFITTO ST61 - B | PZ | 0 | 8412752994643 |
 | ACRIM/74.0220 | SUPPORTO PER MONTAGGIO A SOFFITTO | PZ | 0 | 9999999020292 |
 | ACRIM/74.0570 | GIRO TENDA DESTRO IN ACCIAIO | PZ | 0 | 5012105169952 |
 | ACRIM/74.0670 | CORDA PER BASTONI | MT | 0 | 9999999020308 |
 | ACRIM/74.0800 | GIRO TENDA SINISTRO IN ACCAIO | PZ | 0 | 5012105169983 |
 | ACRIM/74.2000 | ANELLO CATENELLA MT.4 X ST43 | PZ | 0 | 5012105170316 |
 | ACRIM/74.3010 | GUIDA COMANDO ST43 1:1 | PZ | 0 | 8412752995176 |
 | ACRIM/76.5021 | BINARIO A "T" CM.150 T.E | PZ | 4 | 800137001218 |
 | ACRIM/76.5025 | BINARIO A "T" CM.250 T.E | PZ | 0 | 800137001275 |
 | ACRIM/76.5030 | TUBO PROIEZ.CM.100 T.E. | PZ | 0 | 8001370012206 |
 | ACRIM/76.5070 | SUPPORTI A SOFFITTO PER ASTE ALLUMI | CF | 18 | 8001370012244 |
 | ACRIM/76.5090 | 8 SCORREVOLI BIN."T" T.E. BL. | CF | 0 | 8001370012268 |
 | ACRIM/76.5110 | 8 ANELLI PLASTICA T.E. BL | CF | 23 | 8001370012282 |
 | ACRIM/76.5383 | TENDA DA SOLE 140X300 | PZ | 0 | 8001370013081 |
 | ACRIM/765333 | TENDA DA SOLE 140X300 FIORI VERDE | PZ | 3 | 8001370012374 |
 | ACRIM/765343 | TENDA DA SOLE 140X300 FIORI BLU | PZ | 0 | 8001370012404 |
 | ACRIM/765363 | TENDA DA SOLE 140X300 RIGHE BLU | PZ | 0 | 8001370012466 |
 | ACRIM/ANELLI ORO | ANELLI FERRO BATTUTO ORO | CF | 0 | 3262423471790 |
 | ACRIM/ANELLI VERDI | ANELLI FERRO BATTUTO VERDI | CF | 0 | 3262423471394 |
 | ACRIM/E74.0213 | CONGIUNZIONE ANG.NYLON BIANCO | PZ | 0 | 8412752994667 |
 | ACRIM/E74.0670 | CORDA MM.3,5 GRIGIO MT.500 | RO | 1 | 8412752996241 |
 | ACRIM/F06.0234S | TUBO 20 FERRO 200 AVORIO | PZ | 1 | 3129400602342 |
 | ACRIM/G300Z0120G | ESTENSIBILE FERRO BATTUTO 120-210 | PZ | 1 | 5012105081193 |
 | ACRIM/G310Z0120G | ESTENSIBILE FERRO BATT. 120-210 | PZ | 0 | 5012105081216 |
 | ACRIM/G340Z0120G | KIT 19 EXCAL.TWIST 120-210 | PZ | 2 | 5012105099532 |
 | ACRIM/G340Z0213G | ESTENSIBILE FERRO BATTUTO | PZ | 0 | 5012105099549 |
 | ACRIM/G350Z0120G | ESTENSIBILE FERRO BATTUTO 120-210 | PZ | 1 | 8011736000198 |
 | ACRIM/G425N0120G | ESTENSIBILE CROMATO 1.20-2.10 | PZ | 0 | 8011736000211 |
 | ACRIM/G426NO120G | ESTENSIBILE CROMATO 120-210 | PZ | 0 | 8011736000235 |
 | ACRIM/G427N0120G | ESTENSIBILE CROMATO CM.120X210 | PZ | 0 | 8011736000259 |
 | ACRIM/G427N0200G | BASTONE IN ACCIAIO 2.00X 3.70 | PZ | 0 | 8011736000266 |
 | ACRIM/M101L0200S | BASTONE LEGNO CM.200 | PZ | 0 | 5012105249494 |
 | ACRIM/M101L0240S | BASTONE LEGNO NOCE SCURO | PZ | 0 | 5012105249500 |
 | ACRIM/M101R0200S | BASTONE LEGNO NOCE CM.200 | PZ | 0 | 5012105249593 |
 | ACRIM/M101R0240S | BASTONE LEGNO NOCE | PZ | 0 | 5012105249609 |
 | ACRIM/M180L0010P | ANELLI NOCE SCURO DIM.30 | PZ | 0 | 5012105043092 |
 | ACRIM/M180R0010P | ANELLI NOCE DIM.30 | PZ | 7 | 5012105043115 |
 | ACRIM/M191L0002E | TERMINALI PER BASTONI NOCE SCURO | PZ | 3 | 5012105249753 |
 | ACRIM/M191R0002E | TERMINALI IN LEGNO NOCE | PZ | 0 | 5012105249777 |
 | ACRIM/M334L0001E | BRACCIO PORTATENDA NOCE SCURO | PZ | 0 | 5012105249845 |
 | ACRIM/M334R0001E | BRACCI PORTATENDE NOCE | PZ | 0 | 5012105249869 |
 | ACRIM/P181L0010P | ANELLI NOCE SCURO DIM.35 | CF | 0 | 5012105046031 |
 | ACRIM/P552L0160T | SCORRITENDA LEGNO CM.160 | PZ | 0 | 5012105065025 |
 | ACRIM/P552L0200T | SCORRITENDA LEGNO CM.200 | PZ | 0 | 5012105065032 |
 | ACRIM/P552N016OT | SCORRITENDA LEGNO CM.160 | PZ | 0 | 5012105068040 |
 | ACRIM/P552N0200T | SCORRITENDA LEGNO CM.200 | PZ | 0 | 5012105068057 |
 | ACRIM/P552R0160T | SCORRITENDA LEGNO CM.160 | PZ | 0 | 5012105068071 |
 | ACRIM/P552R0200T | SCORRITENDA LEGNO CM.200 | PZ | 7 | 5012105068088 |
 | ACRIM/POMOLO FIAMMA ORO | TERMINALE FERRO BATTUTTO FIAMMA ORO | PZ | 10 | 3262423439790 |
 | ACRIM/POMOLO FOGLIA ORO | TERMINALE FERRO BATTUTTO FOGLIA ORO | PZ | 0 | 3262423437796 |
 | ACRIM/POMOLO FOGLIA VERD | TERMINALE FERRO BATTUTTO FOGLIA VER | PZ | 2 | 3262423437390 |
 | ACRIM/R495W0040G | BRIS 40-60 | PZ | 0 | 8011736001225 |
 | ACRIM/R496W0060G | BRIS PIATTO PLASTFICATO 60-80 | PZ | 0 | 8011736001201 |
 | ACRIM/R504W0040G | BRIS PLASTFICATO 40-45 | PZ | 0 | 8011736002086 |
 | ACRIM/R504W0050G | BRIS PLASTIFICATO 50-55 | PZ | 0 | 8011736002093 |
 | ACRIM/R700G0080G | BASTONCINO TUTTO DORATO CM.80 | PZ | 0 | 5012105038463 |
 | ACRIM/SUPPORTI ORO | SUPPORTI FERRO BATTUTO ORO | CF | 3 | 3262423411796 |
 | ACRIM/SUPPORTI VERDI | SUPPORTI FERRO BATTUTO VERDI | CF | 4 | 3262423411390 |
 | ACRIM/W103232 | SCORRITENDA VETRAGE MT.90/150 | PZ | 10 | 8001370001590 |
 | ACRIM/W1099986 | SCORRITENDA NERO MOD.SPIRALE CM.180 | PZ | 0 | 3129400999862 |
 | ACRIM/W1099998 | SCORRITENDA NERO MOD.LANCIA CM.180 | PZ | 3 | 3129400999985 |
 | ACRIM/W125123 | PROLUNGHE LATERALI CM.23-26,5 | CP | 16 | 5012105172457 |
 | ACRIM/W125163 | PROLUNGA CENTRALE 23-27 | PZ | 27 | 9999999025020 |
 | ACRIM/W20.4193 | SCORRITENDA VALIANT 170X300 | PZ | 1 | 8001370011919 |
 | ACRIM/W730639 | PROFILO ST43 BIANCO VELCRATO 6MT | MT | 0 | 9999999029998 |
 | ACRIM/W740563 | GUIDE DRITTE PER ST 61 | CP | 0 | 8001370019823 |
 | ACRIM/WE740130 | FERMO METALLICO C/OCCHIOLO VITE | PZ | 0 | 8412752994636 |
 | ACRIM/WE740223 | SUPPORTO SOFFITTO BIANCO | PZ | 0 | 8412752994674 |
 | ACRIM/WE741013 | SCORREVOLE - BIANCO | PZ | 0 | 8412752994933 |
 | ACRIM/WE741143 | TAPPO ST61 BIANCO | PZ | 0 | 8412752994940 |
 | ADAFR/G01900152 | QUADRO A GIORNO 15X20 | PZ | 0 | 8013815115830 |
 | ADAFR/G01900184 | QUADRO A GIORNO 18X24 | PZ | 0 | 8013815115847 |
 | ADS/4019 | NASTRO MASCHERA MASK 19MM | RO | 96 | 8033201520079 |
 | ADS/4025 | NASTRO MASCHERA MASK 25MM | RO | 241 | 8033201520086 |
 | ADS/4030 | NASTRO MASCHERA MASK 30MM | RO | 60 | 8033201520093 |
 | ADS/4038 | NASTRO MASCHERA MASK 38MM | RO | 96 | 8033201520109 |
 | ADS/4050 | NASTRO MASCHERA MASK 50MM | RO | 37 | 8033201520116 |
 | ADS/BSF 19/1,5 | BIADESIVO SUPER-FIX 19MM*1,5MT | RO | 12 | 8033201521533 |
 | ADS/PTA 1010 | NASTRO IMBALLO AVANA PTA 5066 SA | RO | 11 | 8033201520871 |
 | ADS/PTA 1020 | NASTRO IMBALLO BIANCO PTA 5066 SB | RO | 19 | 8033201520970 |
 | ADS/PTA 1030 | NASTRO IMBALLO TRASPARENTE TPA5066S | RO | 0 | 8033201520925 |
 | ADS/UST 50/25G | U.S.A. TAPE BRICO 50*25MT GRIGIO | RO | 24 | 8033201522615 |
 | AEG/4932344312 | DISPOSITIVO WB1 1/4 HEX | PZ | 0 | 4002395312085 |
 | AEG/4935413250 | SMERIGLIATRICE ANGOLA. WS6-115 670W | PZ | 0 | 4002395197699 |
 | AGB/30Q | SERRATURA PATENT MM.30 BORDO QUADRO | PZ | 5 | 9999999013621 |
 | AGB/35Q | SERRATURA PATENT MM.35 BORDO QUADRO | PZ | 14 | 9999999009877 |
 | AGB/35T | SERRATURA PATENT MM.35 BORDO TONDO | PZ | 9 | 9999999031748 |
 | AGB/40Q | SERRATURA PATENT MM.40 PIAS. QUAD. | PZ | 20 | 9999999009402 |
 | AGB/40T | SERRATURA PATENT MM.40 PIAS. TONDA | PZ | 61 | 9999999010217 |
 | AGB/45Q | SERRATURA PATENT MM.45 PIAS. QUAD. | PZ | 25 | 9999999001857 |
 | AGB/45T | SERRATURA PATENT MM.45 PIAS. TONDA | PZ | 73 | 9999999001895 |
 | AGB/50Q | SERRATURA PATENT MM.50 PIASTRA QUAD | PZ | 30 | 9999999001864 |
 | AGB/50T | SERRATURA PATENT MM.50 PIASTRA TOND | PZ | 34 | 9999999001888 |
 | AGB/50T-9 | SERRATURA PATENT DISTANZA 9 MM.50 | PZ | 3 | 9999999009501 |
 | AGB/600-60-1 | CILINDRO YALE 60 22 X 28 | PZ | 0 | 9999999000539 |
 | AGB/60Q | SERRATURA PATENT 60 OTTONTA BORDO Q | PZ | 3 | 9999999029240 |
 | AGB/A401301504 | CREMONESE 1200-1600 E15 VAR.DSS | PZ | 7 | 9999999028779 |
 | AGB/A401301506 | CREMONESE 2000-2400 E15 VAR DSS | PZ | 4 | 9999999028816 |
 | AGB/A404850001 | TERMINALE INVERTITORE TOP U11 | PZ | 5 | a404850001 |
 | AGB/A404870001 | TERMINALE TOP 180 U11 | PZ | 10 | a404870001 |
 | AGB/A404891505 | CREMONESE 1200-1400 2A E15 U11 | PZ | 0 | 9999999031007 |
 | AGB/B005700103 | INCONTRO X SERRATURA OTTONE | PZ | 12 | 9999999029813 |
 | AGB/B005700903 | CONTROPIASTRA B/T AOV | PZ | 50 | 9999999030260 |
 | AGB/B007044003 | SERR. GAN.F22 PAT ENT.40 | PZ | 11 | b007044003 |
 | AGB/B007044503 | SERR.GAN.F22 ENT.45 | PZ | 6 | b007044503 |
 | AGB/B007045003 | SERR.GAN.F22 PAT. ENT.50 | PZ | 3 | b007045003 |
 | AGB/B008516003 | SERRATURA SIC F22 BT | PZ | 0 | b008516003 |
 | AGB/B010000134 | INCONTRO SERRATURA CENTRO C85 CROM. | PZ | 10 | 9999999030802 |
 | AGB/B011015003 | SERRATURA SCOR. CENTRALE OTT. 50MM | PZ | 1 | 9999999016813 |
 | AGB/B011015034 | SERR.MEDIANA EVOLUTION PAT F18 ACO | PZ | 10 | 9999999028076 |
 | AGB/B017715034 | SERR.SCIV.SOLO CHIAVE F16 BT ACO | PZ | 10 | b017715034 |
 | AGB/B019145003 | KIT PER PORTA SCORREVOLE OTTONE | KI | 1 | b019145003 |
 | AGB/B019145034 | KIT PORTA SCORREVOLE CROMO | KI | 1 | b019145034 |
 | AGB/B019285003 | SERR.SCIV.F16 BT AOV KIT.N1 | KI | 0 | b019285003 |
 | AGB/B019285034 | KIT SOLO CHIAVE PER PORTA SCORR.COL | CF | 5 | b019285034 |
 | AGB/BB005900103 | CONTROPIASTRA D9 OTTONATA | PZ | 0 | 9999999027758 |
 | AGB/BO17715003 | SERRATURA SCIVOLO SOLO CHIAVE F16 | PZ | 3 | b017715003 |
 | AGB/C603012535 | CILINDRO 70/25/35 ANTI STRAPPO | PZ | 1 | 9999999023996 |
 | AGB/C630010530 | MEZZO CILINDRO OTT.NAT.5-10-22 | PZ | 0 | 9999999025174 |
 | AGB/C700103030 | CILINDRO DI SICUREZZA SCUDO 7000 | CF | 0 | c700103030 |
 | AGB/D003201502 | CATENACCIO LEVA F16 H150 BRO | PZ | 0 | d003201502 |
 | AGB/D003201503 | CATENACCIO A LEVA 15CM. OTTONE | PZ | 0 | d003201503 |
 | AGB/D003202002 | CATENACCIO A LEVA CM.20 | PZ | 19 | d003202002 |
 | AGB/D003202003 | CATENACCIO A LEVA CM.20 OTTONE | PZ | 19 | d003202003 |
 | AGB/D003202502 | CATENACCIO A LEVA BRZ CM.25 | PZ | 3 | d003202502 |
 | AGB/D003202503 | CATENACCIO A LEVA CM.25 | PZ | 0 | d003202503 |
 | AGB/D003203002 | CATENACCIO A LEVA BRZ CM.30 | PZ | 2 | d003203002 |
 | AGB/D003203003 | CATENACCIO A LEVA MM30 OTTONE | PZ | 6 | d003203003 |
 | AGB/D003204002 | CATENACCIO A LEVA CM.40 BRONZO | PZ | 1 | d003204002 |
 | AGB/D003204003 | CATENACCIO A LEVA CM.40 OTTONE | PZ | 0 | d003204003 |
 | AGB/E001131403 | CERNIERE 14 AOV TIPO CORTO DORATO | PZ | 2 | e001131403 |
 | AGB/E001161303 | CERNIERA 13 AOV TIPO MEDIO | PZ | 0 | e001161303 |
 | AGB/E001181302 | CERNIERA 13 BRO S/SEGNO | PZ | 32 | e001181302 |
 | AGB/E001181303 | CERNIERA 13 AOV S/SEGNO ANUBA | PZ | 26 | e001181303 |
 | AGB/E001181402 | CERNIERA ANUBA D.14 BRONZO | PZ | 82 | e001181402 |
 | AGB/E001181403 | CERNIERA 14 AOV S/SEGNO PM ANUBA | PZ | 10 | e001181403 |
 | AGB/E001190902 | CERNIERE 09 BRO TRADIZIONALI | PZ | 0 | e001190902 |
 | AGB/E001190903 | CERNIERA 09 AOV TRADIZIONALE | PZ | 60 | e001190903 |
 | AGB/E001191103 | CERNIERA 11 AOV TRADIZIONALE | PZ | 0 | e001191103 |
 | AGB/E001311102 | CERNIERA 11 BRO BAROCCO | PZ | 10 | e001311102 |
 | AGB/E001311103 | CERNIERA 11 AOV BAROCCO | PZ | 93 | e001311103 |
 | AGB/E001311302 | CERNIERA 13 BRO BAROCCO | PZ | 0 | e001311302 |
 | AGB/E001321302 | CERNIERE BAROCCO BRONZ.S/SEGNO D13 | PZ | 94 | e001321302 |
 | AGB/E001321303 | CERNIERA 13 AOV BAROCCO S/SEGN ORO | PZ | 10 | e001321303 |
 | AGB/E001321402 | CERNIERA 14 BRO BAROCCO S/SEGN | PZ | 181 | e001321402 |
 | AGB/E001321403 | CERNIERA 14 AOV BAROCCO S/SEGN ORO | PZ | 79 | e001321403 |
 | AGB/E001371406 | COPERTURA 14 ABK BOMBATA | PZ | 200 | e001371406 |
 | AGB/E001502004 | CERNIERA 20 ZTR REGOLABILE | PZ | 12 | e001502004 |
 | AGB/E011501404 | CERNIERA 14 3D ZTR REGOLABILE | PZ | 23 | e011501404 |
 | AGB/E011501604 | CERNIERA 16 3D ZTR REGOLABILE | PZ | 32 | e011501604 |
 | AGB/E021981403 | CERNIERA MOD.198 CON BOCCOLA AOU | PZ | 16 | e021981403 |
 | AGB/E210001306 | COPERTURA BOMBATA D.13 CROMO NIK. | PZ | 58 | e210001306 |
 | AGB/E210001316 | COPERTURA BOMBATA ALL.DIAM.13 AON | PZ | 39 | e210001316 |
 | AGB/E210001406 | COPERTURA CERNIERE ALL. D.14 AON | PZ | 50 | e210001406 |
 | AGB/E210001416 | COPERTURA BOMBATA D.14 CROMO SAT. | PZ | 9 | e210001416 |
 | AGB/E210011416 | COPERTURA CERNIERE ALLU. D14 AON | PZ | 38 | e210011416 |
 | AGEF/0A160 | FORBICE DA SIEPE LAMA ONDULATA | PZ | 5 | 8005718007442 |
 | AGEF/532/4A2S109V | ZAPPETTA QUADRO-BIDENTE MAN. 110CM | PZ | 5 | 8005718016925 |
 | AGEF/546F/5A3S224G | ZAPPETTA CM.17 DA GRANO MAN. 120CM | PZ | 0 | 8005718008166 |
 | AGEF/557/4A2S427V | VANGA A PUNTA TEMPRATA MAN. CM120 | PZ | 3 | 8005718016987 |
 | AGEF/58012/4A2S125V | RASTRELLO 12 DENTI MAN.130CM | PZ | 7 | 8005718017021 |
 | AGEF/616 | RONCOLA MAREMMANA MANICO CUOIO | PZ | 1 | 8005718001518 |
 | AGEF/841/4A2S005C | PIANTABULBI CON MANOPOLA 103MM | PZ | 9 | 8005718017151 |
 | AGEF/851/0A3S125V | SCOPA 21 DENTI REGOL.ATT.C/MANICO | PZ | 0 | 8005718017175 |
 | AGEF/862/4A2S0000 | SCOPA DA SPAZZINO IN PLASTICA RAL 5 | PZ | 16 | 8005718018042 |
 | AGEF/931/0A3S | SEGACCIO CON LAMA DA CM.30 | PZ | 0 | 8005718017199 |
 | AGEF/OA180 | FORBICE PER POTARE DA CM.22 | PZ | 1 | 8005718005431 |
 | AIA/BINGO CARD | BLOCCA PEDALI | PZ | 1 | 9999999000607 |
 | AIRST/8006700202012 | SPAZZOLA SOTTOPORTA ADESIVA CM.100 | PZ | 0 | 8006700202012 |
 | AIRTE/AIR005 | ASPIRAPOLVERE 35 LITRI INOX | CF | 0 | 8032484050143 |
 | ALAN/9390 | PROLUNGA ELETTRICA MT.25 | PZ | 0 | 8016028093902 |
 | ALAN/A040 | MULTIPRESA CON INTERRUTORE | PZ | 0 | 8016028000405 |
 | ALAN/A050 | MULTIPRESA CON INTERRUTORE | PZ | 0 | 8016028000504 |
 | ALAN/A079 | PORTALAMPADA PORTATILE | PZ | 0 | 8016028000795 |
 | ALAN/A9235 | AVVOLGICAVO MT.15 | PZ | 0 | 8016028092356 |
 | ALBOR/765-77 | KIT TUBO ART.3 APPENDI QUADRI | PZ | 0 | 8714946015548 |
 | ALFER/00700 | PROF RACC 30X5 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116007002 |
 | ALFER/00701 | PROF RACC 30X5 ALLU OTTO 1M | PZ | 10 | 4001116007019 |
 | ALFER/00730 | PROF CHIUSURA 30X5 ALLU ARG 1M | PZ | 4 | 4001116007309 |
 | ALFER/00731 | PROF CHIUSURA 30X5 ALLU OTTO 1M | PZ | 4 | 4001116007316 |
 | ALFER/00732 | PROF CHIUSURA 30X5 ALLU BRO 1M | PZ | 5 | 4001116007323 |
 | ALFER/00740 | PROF RACC 37X2.5 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116007408 |
 | ALFER/00741 | PROF RACC 37X2.5 ALLU OTTO 1M | PZ | 2 | 4001116007415 |
 | ALFER/00800 | PROF RACC 30X5 ALLU ARG 2M | PZ | 8 | 4001116008009 |
 | ALFER/00820 | PROF RACC 30X2 ALLU ARG 2M | PZ | 4 | 4001116008207 |
 | ALFER/00821 | PROF RACC 30X2 ALLU OTTO 2M | PZ | 1 | 4001116008214 |
 | ALFER/01010 | BARRA PIATTA 20X2 ALLU ARG 1M | PZ | 3 | 4001116010101 |
 | ALFER/01011 | BARRA PIATTA 20X6 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010118 |
 | ALFER/01012 | BARRA PIATTA 25X2 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010125 |
 | ALFER/01013 | BARRA PIATTA 15X2 ALLU ARG 1M | PZ | 2 | 4001116010132 |
 | ALFER/01014 | BARRA PIATTA 30X3 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010149 |
 | ALFER/01020 | TUBO TONDO 6X1 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010200 |
 | ALFER/01021 | TUBO TONDO 8X1 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010217 |
 | ALFER/01022 | TUBO TONDO 10X1 ALLU ARG 1M | PZ | 1 | 4001116010224 |
 | ALFER/01023 | TUBO TONDO 12X1 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010231 |
 | ALFER/01024 | TUBO TONDO 16X1 ALLU ARG 1M | PZ | 4 | 4001116010248 |
 | ALFER/01025 | TUBO TONDO 25X1 ALLU ARG 1M | PZ | 5 | 4001116010255 |
 | ALFER/01030 | BARRA TONDA 8 ALLU ARG 1M | PZ | 3 | 4001116010309 |
 | ALFER/01031 | BARRA TONDA 10 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010316 |
 | ALFER/01032 | BARRA TONDA 12 ALLU ARG 1M | PZ | 2 | 4001116010323 |
 | ALFER/01033 | BARRA TONDA 4 ALLU ARG 1M | PZ | 1 | 4001116010330 |
 | ALFER/01034 | BARRA TONDA 6 ALLU ARG 1M | PZ | 4 | 4001116010347 |
 | ALFER/01040 | ANGOLARE 10X10X1 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010408 |
 | ALFER/01041 | ANGOLARE 15X15X1 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010415 |
 | ALFER/01042 | ANGOLARE 20X20X1.4 ALLU ARG 1M | PZ | 1 | 4001116010422 |
 | ALFER/01043 | ANGOLARE 25X25X2 ALLU ARG 1M | PZ | 3 | 4001116010439 |
 | ALFER/01044 | ANGOLARE 30X30X2.5 ALLU ARG 1M | PZ | 3 | 4001116010446 |
 | ALFER/01045 | ANGOLARE 40X40X3 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010453 |
 | ALFER/01050 | ANGOLARE 20X10X1.5 ALLU ARG 1M | PZ | 0 | 4001116010507 |
 | ALFER/01051 | ANGOLARE 25X20X2 ALLU ARG 1M | PZ | 2 | 4001116010514 |
 | ALFER/01052 | ANGOLARE 30X20X3 ALLU ARG 1M | PZ | 5 | 4001116010521 |
